产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > > 温度测试纸 > 十格测温纸THERMAX 十格测温纸

THERMAX 十格测温纸

  • 型   号:十格测温纸
  • 价   格:

Thermax Clock Indicators SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS

分享到:

T10-01 40-71℃  104-160℉ 十格
T10-02 77-127℃ 171-261℉ 十格
T10-03 132-182℃ 270-360℉ 十格
T10-04 188-249℃ 370-480℉ 十格
T08-01 37-65℃  99-149℉  八格
T08-02 71-110℃ 160-230℉ 八格
T08-03 116-154℃ 241-309℉ 八格
T08-04 160-199℃ 320-390℉ 八格
T08-05 204-260℃ 399-500℉ 八格
T06-01 29-42℃  84-108℉  六格
T06-02 44-62℃  111-144℉ 六格
T06-03 65-93℃  149-199℉ 六格
T06-04 99-127℃ 210-261℉ 六格
T06-05 132-160℃ 270-320℉ 六格
T06-06 166-193℃ 331-379℉ 六格
T06-07 199-232℃ 390-450℉ 六格
T06-08 241-290℃ 466-554℉ 六格
T14-01 37-54℃  99-129℉  四格
T14-02 60-77℃  140-171℉ 四格
T14-03 82-99℃  180-210℉ 四格
T14-04 104-121℃ 219-250℉ 四格
T14-05 127-143℃ 261-289℉ 四格
T14-06 149-166℃ 300-331℉ 四格
T14-07 171-188℃ 340-370℉ 四格
T14-08 193-210℃ 379-410℉ 四格
T14-09 216-241℃ 421-466℉ 四格
T14-10 249-290℃ 480-554℉ 四格
T04-01 40-46℃  104-115℉ 四格
T04-02 49-65℃  120-149℉ 四格
T04-03 71-88℃  160-190℉ 四格
T04-04 93-110℃ 199-230℉ 四格
T04-05 116-132℃ 241-270℉ 四格
T04-06 138-154℃ 280-309℉ 四格
T04-07 160-177℃ 320-351℉ 四格
T04-08 182-199℃ 360-390℉ 四格
T04-09 204-224℃ 399-435℉ 四格
T05-01 40-54℃  104-129℉ 五格
T05-02 60-82℃  140-180℉ 五格
T05-03 88-110℃ 190-230℉ 五格
T05-04 116-138℃ 241-280℉ 五格
T05-05 143-166℃ 289-331℉ 五格
T05-06 171-193℃ 340-379℉ 五格
T05-07 199-224℃ 309-435℉ 五格
T05-08 232-260℃ 450-500℉ 五格
T03-01 37-42℃  99-108 ℉ 三格
T03-02 44-49℃  111-120℉ 三格
T03-03 54-65℃  129-149℉ 三格
T03-04 71-82℃  160-180℉ 三格
T03-05 88-99℃  190-210℉ 三格
T03-06 104-116℃ 219-241℉ 三格
T03-07 121-132℃ 250-270℉ 三格
T03-08 138-149℃ 280-300℉ 三格
T03-09 154-166℃ 309-331℉ 三格
T03-10 171-182℃ 340-360℉ 三格
T03-11 188-199℃ 370-390℉ 三格
T03-12 204-216℃ 399-421℉ 三格
T03-13 224-241℃ 435-466℉ 三格
T03-14 249-260℃ 480-500℉ 三格

测温纸 温度纸 温度测试纸 THERMOMETERS DUAL SCALE CONTENTS 10 STRIPS SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS THERMAX  三格测温纸 五格测温纸 八格测温纸 十格测温纸

以上型号温度试纸都是当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使随后温度降低,亦不会再回复到原来的颜色,如此便可知道物体曾经历过的zui高温度,不须长时间在旁监视都可知道是否有超温现象,或利用该试纸作为品质合格的有力证据。

 

 

另有其它型号(温度范围)可供咨询——天珀科技

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上海天珀电子科技有限公司专业提供十格测温纸THERMAX 十格测温纸等产品信息,欢迎来电咨询!
上海天珀电子科技有限公司版权所有   |   沪ICP备16053538号-2
联系电话:021-51087286   传真:021-51079786 GoogleSitemap