THERMAX 5 F LEVEL SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS
05STHERNGAD01PK、05STHERNGBD01PK、05STHERNGCD01PK、05STHERNGDD01PK、05STHERNGED01PK、05STHERNGFD01PK、05STHERNGGD01PK、05STHERNGHD01PK、05STHERNGID01PK、05STHERNGSD01PK、
5格热敏试纸 T15-02 49~54~60~65~71℃ 120~129~140~149~160℉
5格热敏试纸 T15-03 77~82~88~93~99℃ 171~180~190~199~210℉
5格热敏试纸 T15-04 104~110~116~121~127℃ 219~230~241~250~261℉
5格热敏试纸 T15-05 132~138~143~149~154℃ 270~280~289~300~309℉
5格热敏试纸 T15-06 160~166~171~177~182℃ 320~331~340~351~360℉
5格热敏试纸 T15-07 188~193~199~204~210℃ 370~379~390~399~410℉
5格热敏试纸 T15-08 216~224~232~241~249℃ 421~435~450~466~480℉
5格热敏试纸 T15-09 249~254~260~280~290℃ 480~489~500~536~554℉
8格热敏试纸 T08-01 37~40~43~46~49~54~60~65℃ 99~104~109~115~120~129~140~149℉
8格热敏试纸 T08-02 71~77~82~88~93~99~104~110℃ 160~171~180~190~199~210~219~230℉
8格热敏试纸 T08-03 116~121~127~132~138~143~149~154℃ 241~250~261~270~280~289~300~309℉
8格热敏试纸 T08-04 160~166~171~177~182~188~193~199℃
另有其它型号(温度范围)可供咨询, 并可以按要求订制特殊规格。
测温纸 温度纸 温度测试纸 THERMOMETERS DUAL SCALE CONTENTS 10 STRIPS SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS THERMAX 三格测温纸 五格测温纸 八格测温纸 十格测温纸
以上型号温度试纸都是当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使随后温度降低,亦不会再回复到原来的颜色,如此便可知道物体曾经历过的zui高温度,不须长时间在旁监视都可知道是否有超温现象,或利用该试纸作为品质合格的有力证据。